| الفقرة الأولى | مجموعة تعريف دالة عددية |
| الفقرة التانية | إشتقاق الدالة العددية |
| الفقرة التالتة | النهايات و قابلية الإشتقاق |
| الفقرة الرابعة | اتصال دالة في نقطة |
| الفقرة الخامسة | اتصال دالة في مجال و رتابة الدالة |
| الفقرة السادسة | الدالة العكسية |
| الفقرة السابعة | خصائص لرسم الدالة |
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

إرسال تعليق تعليقات بلوجر تعليقات الفيسبوك